Camión compactador de basura ISUZU con 12m3 de volumen Euro 4 de emisiones y carga trasera mecanizada
Detalles del producto
| Video inspección saliente: | Proporcionó | Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| Componentes principales: | Motor, caja de cambios, bomba | Rueda motriz: | 4x2 |
| Tipo: | Compactador | Tipo de transmisión: | Manual |
| Estándar de emisión: | Euro 4 | Tipo de combustible: | Diesel |
| Capacidad del motor: | 9726ml | Tamaño: | 8760X2480X3250mm |
| Peso bruto del vehículo: | 9755 | Garantía: | 1 año, un año |
| peso (kg): | 6700 kg | Volumen: | 12cbm |
| Marca del chasis: | ISUZU | Distancia entre ejes: | 4500 mm |
| Modelo de motor/HP: | 4KH1/205HP | Sistema de carga: | Mecanizado, carga trasera |
| Velocidad máxima: | 110 km/h | Emisión del motor: | Euro 4 |
| Suspensión delantera/trasera: | 1335/1855 mm | Modelo de chasis: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: |
| Resaltar |
Camión compactador de basura de 12 m3 de volumen,Camión de basura comprimido con emisiones Euro 4,Camión compactador mecanizado de descarga trasera de residuos |
||
Descripción del Producto
1. Volumen de la caja de compresión 12000 L; fabricada en chapa de acero al carbono; el lateral tiene un grosor de 4 mm, la base tiene un grosor de 5 mm;
2. El sistema de operación de control hidráulico puede ser controlado eléctrica y manualmente, un botón del sistema de operación instalado en la cabina, el otro botón del sistema de operación instalado en la parte trasera de la caja;
3. Camión equipado con un ciclo de operación de carga de una sola tecla.
4. La relación de compresión puede alcanzar más de 1:2.5, la basura viva después de la compresión puede alcanzar más de 600~800Kg/m3;
5. El tiempo de operación de carga es inferior a 30 segundos, el tiempo de operación de descarga es inferior a 40 segundos;
6. Equipado con control integrado PLC importado. Los accesorios de tubería del sistema eléctrico e hidráulico del vehículo son componentes importados.
| Parámetros del chasis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo de chasis | EHY11009MARY | Marca del chasis | EHY | ||
| Dimensiones generales | 7420*2530*2810mm | Distancia entre ejes | 4500mm | ||
| Vía delantera/trasera | 1990/1855mm | Suspensión delantera/trasera | 1335/1855mm | ||
| Ángulo de aproximación/salida | 15/28° | Velocidad máxima | 110km/h | ||
| Fabricante del chasis | QingLing Motors (Group) Co., Ltd. | ||||
|
Cabina |
Configuración | VC61, cabina de una sola fila, permite 3 pasajeros, aire acondicionado, radio con interfaz USB, la cabina se puede voltear. | |||
| Color | Blanco, otros colores sonopcionales | ||||
|
Motor |
Modelo | 4HK1-TC60 | |||
| Emisión | Euro 4 | ||||
| Tipo | Motor diésel de 4 cilindros, 4 válvulas, 4 tiempos, en línea, common rail, control electrónico de precisión, inyección multietapa, combustión óptima, recirculación de gases de escape. | ||||
| Potencia nominal | 205hp | ||||
| Cilindrada | 5193ml | ||||
| Neumático | Tamaño | 295/80R22.5 | |||
| Número | 6+1 unidades | ||||
| Bastidor | 250X70(7+6)mm | ||||
| Eje delantero | 6.5 toneladas | ||||
| Eje trasero | 11.5 toneladas | ||||
| Forma de tracción | 4*2 | ||||
| Suspensión | Ballestas múltiples | ||||
| Voltaje nominal | 24V, CC | ||||
| Transmisiones | Transmisión Isuzu MLD de seis velocidades, 6 velocidades hacia adelante, 1 hacia atrás. | ||||
| Parámetros de la estructura del compactador de residuos | |
|---|---|
| Equipo | |
| Estructura | Cuerpo, subchasis, parte trasera elevable, dispositivo de carga, placa de empuje, sistemas hidráulico y eléctrico |
| Capacidad de carga | 12m3 |
| Sistema de carga | Mecanizado, carga trasera |
| Modos de prensado | Manual, semiautomático, automático, operación manual de la parte trasera elevable, carga, empuje, prensado, empuje automático |
| Cuerpo | |
| Versión | Totalmente metálico |
| Forma | arcada |
| Paredes laterales | Chapa de acero al carbono (espesor: 3 mm) |
| Fondo | Chapa de acero al carbono (espesor: 4 mm) |
| Techo | Chapa de acero al carbono (espesor: 4 mm) |
| Bastidor delantero | Chapa de acero al carbono (espesor: 5 mm) |
| Bastidor trasero | Perfil en forma de n de chapa de acero al carbono (espesor: 5 mm) |
| Base | 120*120mm (espesor: 5 mm) |
| Tolva de carga | |
| Tolva de carga | Totalmente metálica con paredes laterales y una cuchara de carga |
| Volumen | 0.7 m3 |
| Paredes laterales | Chapa de acero al carbono (espesor: 3 mm) |
| Material del suelo de la cuchara | Chapa de acero al carbono (espesor: 4 mm) |
| Drenaje de líquidos | Canal de drenaje, tanque de aguas residuales |
| Iluminación de la zona de trabajo | 2 lámparas |
| Mecanismo de elevación | Dos cilindros hidráulicos |
| Garantía de estanqueidad | Entre el cuerpo y la parte trasera elevable en la parte inferior se utiliza caucho a prueba de ácidos. |
| Sistema de prensado | |
| Características | Diversificación del modo de control, compresión bidireccional |
| Presión | 16Mpa |
| Relación de compactación | 3.0:1 |
| Ciclo de carga | 25-30 segundos |
| Ciclo de descarga | 15-20 segundos |
| Mecanismo de prensado | La placa de alimentación y la placa de prensado relacionada con la bisagra se mueven sobre dos barras de dirección |
| Modo de prensado |
Prensado automático (1 ciclo completo y prensado continuo) y control de cada ciclo de prensado por separado |
| Control de prensado | Control desde el panel externo de la tolva |
| Parte trasera elevable | |
| Mecanismo de elevación | Dos cilindros hidráulicos |
| Descripción de la función | Adecuado para varios cubos de basura |







Aspectos destacados del producto
Descripción del producto 1. Volumen de la caja de compresión 12000 L; fabricada en chapa de acero al carbono; el lateral tiene un grosor de 4 mm, la base tiene un grosor de 5 mm; 2. El sistema de operación de control hidráulico puede ser controlado eléctrica y manualmente, un botón del sistema de ...
Grúa montada camión telescópica de 8 toneladas, camión del servicio de construcción con la grúa
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different ...
Camión de tuberías de aceleración Isuzu Giga Hino 10cbm Camión de aspiración de vacío de arena 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage ...
7000 camión de rociadura 6tons del bombero de la altura de los litros 7000L los 65m con los acoplamientos británicos
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and ...
Dongfeng 4X2 10m3 camión aspirador de carreteras Euro IV motor diesel
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.