Śmieciarka kompresyjna 8m3 4X2 JAPONIA 700P dla hoteli / sklepów odzieżowych
Szczegóły produktu
| Wideokontrola wychodząca: | Pod warunkiem, że | Raport z testów maszyn: | Pod warunkiem, że |
|---|---|---|---|
| Nazwa: | Kompresyjna śmieciarka | Podstawowe komponenty: | Silnik, skrzynia biegów, pompa |
| Koło napędowe: | 4x2 | typ: | Zagęszczarka |
| Typ transmisji: | Podręcznik | Norma emisji: | Euro 4 |
| Rodzaj paliwa: | Diesel | Pojemność silnika: | 9726ml |
| Rozmiar: | 8760X2480X3250mm | Masa całkowita pojazdu: | 9755 |
| Gwarancja: | 1 rok, rok | waga (kg): | 7200 kg |
| Tom: | 8CBM | Marka podwozia: | ISUZU |
| Rozstaw osi: | 3815 mm | Model silnika/KM: | 4KH1/190KM |
| System załadunku: | Zmechanizowany, ładowany od tyłu | Maksymalna prędkość: | 90 km/h |
| Emisja spalin silnika: | Euro 4 | Zawieszenie przednie/tylne: | 1430/2160 mm |
| Model podwozia: | QL1100A | Lokalizacja salonu: | Wietnam, Filipiny, Peru, Indonezja, Pakistan, Tajlandia, Kenia, Chile, Algieria, Sri Lanka, Banglade |
| Typ marketingowy: | Nowy produkt 2020 | Gwarancja na podstawowe komponenty: | 1 rok |
| Stan: | Nowy | Obowiązujące branże: | Hotele, sklepy odzieżowe, sklepy z materiałami budowlanymi, warsztaty naprawy maszyn, zakład produkc |
| Podkreślić |
8m3 Kompresyjna śmieciarka,Kompresyjna śmieciarka 4x2,8cbm Kompresyjna śmieciarka |
||
Opis produktu
Wytwarzanie Pojemność ciężarówki śmieciowej 8m3 Sprężanie śmieci Pojemność ciężarówki śmieciowej do sprzedaży JAPONIA 700P
- Pojemność pudełka sprężeniowego 8000 l; wykonana z płyty ze stali węglowej; płytka boczna ma grubość 4 mm, płytka bazowa grubość 5 mm;
- System sterowania hydraulicznego można sterować elektrycznie i ręcznie, jeden przycisk systemu sterowania zainstalowany w kabinie, drugi przycisk systemu sterowania zainstalowany z tyłu pudełka;
- Ciężarówka wyposażona w jeden cykl operacji załadunku kluczowego.
- Współczynnik kompresji może osiągnąć powyżej 1:2.5, żywy śmieci po sprężeniu może osiągnąć więcej niż 600~800Kg/m3;
- czas operacji obciążenia jest krótszy niż 30 sekund, czas operacji rozładunku jest krótszy niż 40 sekund;
- Wyposażone w importowane sterowanie zintegrowane PLC.
| Parametry podwozia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model podwozia | EHY11009MARY | Marka podwozia | EHY | ||
| Ogólne wymiary | 7930*2170*2330 mm | Podłoga koła | 4475 mm | ||
| Ścieżka przedniego/ tylnego koła | 1680/1650 mm | Przednie/ tylne zawieszenie | 1110/2345 mm | ||
| kąt podejścia/odlotów | 21/11° | Maksymalna prędkość | 110 km/h | ||
| Producent podwozia | QingLing Motors (Group) Co., Ltd. | ||||
| Taksówka. | Konfiguracja | 700P, kabina w jednym rzędzie, dopuszczalne 3 pasażerów, klimatyzacja, interfejs radiowy USB, kabina może być odwrócona. | |||
| Kolor | Biały, inny kolor toopcjonalnie | ||||
| Model | 4HK1-TCG40 | |||
| Emisja | Euro 4 | ||||
| Rodzaj | 4 cylindry, 4 zawory, 4-takt, w linii, wspólna szyba, precyzyjne sterowanie elektroniczne, wieloetapowe wtryskiwanie, optymalne spalanie, recyrkulacja spalin, silnik wysokoprężny. | ||||
| Moc nominalna | 190 KM | ||||
| Przesunięcie | 5193 ml | ||||
| Opony | Wielkość | 8.25-20-14PR opona nylonowa | |||
| Liczba | 6+1 nie | ||||
| Ramka | 216*70 ((6+3) mm | ||||
| Oś przednia | 4.0tony | ||||
| Kolejna oś | 70,0 ton | ||||
| Formularz napędu | 4*2 | ||||
| Wstrzymanie | Wieloliścieczne sprężyny | ||||
| Nomienne napięcie | 24V, prąd stały | ||||
| Transmisje | Isuzu MLD sześciokrotna skrzynia biegów, sześć prędkości do przodu i jeden do tyłu. | ||||
| Parametry konstrukcji sprężarki odpadu | |
|---|---|
| Wyposażenie | |
| Struktura | Nadwozie, podramę, tylną część podnoszącą, urządzenie ładowawcze, płytkę odpychającą, układy hydrauliczne i elektryczne |
| Pojemność ładowania | 4.5m3 |
| System ładowania | Mechaniczne, tylne ładowanie |
| Sposoby tłoczenia | Ręczne,połuautomatyczne,automatyczne,podnoszenie tylnej części ruchu,ręczne,ładowanie,pchnięcie,ciśnięcie,wyciśnięcie automatyczne |
| Ciało | |
| Wersja | Pozostałe |
| Kształt | w kształcie łuku |
| Ściany boczne | Płytki stali węglowej (granica grubości: 3 mm) |
| Dołu | Płyty ze stali węglowej (gurę: 4 mm) |
| Dach | Płyty ze stali węglowej (gurę: 4 mm) |
| Przednia ramka | Płyty ze stali węglowej (granica grubości: 5 mm) |
| Z tyłu | Profil o kształcie n z stali węglowej (grębokość:5 mm) |
| Podstawa | 120*120 mm (tylkość: 5 mm) |
| Bunker ładowania | |
| Bunker ładowania | Pozostałe maszyny, z wyłączeniem tych objętych pozycją 9403 |
| Objętość | 00,7 m3 |
| Ściany boczne | Płytki stali węglowej (granica grubości: 3 mm) |
| Materiał podłogowy do łodyg | Płyty ze stali węglowej (gurę: 4 mm) |
| Wypływ płynów | Kanał drenażowy, zbiornik ścieków |
| Oświetlenie strefy pracy | 2 światła |
| Mechanizm podnoszenia | Dwa cylindry hydrauliczne |
| Zapewnienie szczelności | Między nadwoziem a podnoszącą się tylną częścią w dolnej części profilu użyto kauczuku odpornego na kwas. |
| System tłoczenia | |
| Cechy | Dywersyfikacja trybu sterowania, sprężanie w obie strony |
| Ciśnienie | 16Mpa |
| Wskaźnik zagęszczenia | 3.0:1 |
| Cykl ładowania | 25-30 sekund |
| Cykl rozładunku | 15-20 sekund. |
| mechanizm tłoczenia | Płytka dająca i zawias związane z płytką tłoczącą poruszające się na dwóch prętach kierowniczych |
| Tryb naciśnięcia | Prasowanie automatyczne (1 cykl pełny i ciągłe prasowanie) i sterowanie każdym cyklem prasowania oddzielnie |
| Kontrola tłoczenia | Kontrola z zewnętrznego panelu na bunkrze |
| Podnoszenie tylnej części | |
| Mechanizm podnoszenia | Dwa cylindry hydrauliczne |
| Opis funkcji | Odpowiednie do różnych koszyków do śmieci |




Najważniejsze cechy produktu
Wytwarzanie Pojemność ciężarówki śmieciowej 8m3 Sprężanie śmieci Pojemność ciężarówki śmieciowej do sprzedaży JAPONIA 700POpis produktuPojemność pudełka sprężeniowego 8000 l; wykonana z płyty ze stali węglowej; płytka boczna ma grubość 4 mm, płytka bazowa grubość 5 mm;System sterowania hydrauliczneg...
8 tony ciężarówki teleskopicznej z dźwigem, ciężarówka do budowy z dźwigem
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different ...
Ciężarówka z rurami Isuzu Giga Hino 10cbm Ciężarówka do odciągania piasku 16t 18t
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage ...
7000 litrów 7000 litrów 65 metrów Wysokość rozpylania Pożarna ciężarówka 6 ton z brytyjskimi sprzęgami
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and ...
Dongfeng 4X2 10m3 Ciężarówka odkurzacza drogowego Euro IV Silnik wysokoprężny
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage...
Uprzejmie prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego online poniżej w przypadku jakichkolwiek pytań. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.