Camión hormigonera móvil HOWO 8X4 12cbm Vehículo de construcción Camión Beton
Detalles del producto
| Modelo NO.: | EHY5319GPI | Estándar de emisión: | 3 euros |
|---|---|---|---|
| Desplazamiento: | 8.4L | Carga útil: | 20t, 25t, 30t, 35t |
| Combustible: | Diesel | Modo de conducción: | 8x4 |
| Potencia máxima: | 300-400 CV | Condición: | Nuevo |
| Tiempo de entrega: | 35 días | Material: | Acero de alta resistencia |
| Espesor del tanque: | 5m m, 6m m | Distancia entre ejes: | 1800+3800+1350m m |
| Caballo de fuerza: | 340hp | suministro de agua: | 300L |
| tambor del mezclador: | 10 cbm, 11 cbm, 12 cbm, 14 cbm | bomba hidráulica: | Eaton, Sauer o marca famosa china |
| Motor: | Eaton, Sauer o Brnad famoso chino | reductor: | Zf, Bonfiglioli o marca famosa china |
| Radiador: | Marca famosa china | Logo: | Como solicitud del cliente |
| Manual de usuario: | Sí | Garantía: | 1 año |
| Paquete de transporte: | RO-RO, envío a granel, contenedor | Especificación: | 9500x2500x3950mm |
| Marca: | EHY | Origen: | Suizhou, China |
| Código Hs: | 87059099 | Capacidad de producción: | 400 unidades/mes |
| Nombre: | Camión hormigonera | ||
| Resaltar |
Camión móvil para mezclas de hormigón,Camión para mezclas de hormigón de 12 cbm,Camión de hormigón |
||
Descripción del Producto
Venta caliente HOWO 8X4 12cbm Vehículo de construcción Cemento Máquina de transporte Máquina de hormigón Camión de mezcla de hormigón Camión
Descripción del producto
- En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de los costes de fabricación se calcula en función de los costes de fabricación.
- Material del tanque de acero de alta tensión Q345 en 5 mm.
- Motor, bomba, reductor y radiador de marca internacional
- Tanque de agua de 400 litros con llenado de agua a presión
- Sistema de llenado de agua para mantener la humedad del cemento.
- Tanque y dispositivo de lavado de manos.
Especificaciones:
| Cabina | Nuevo estado, manejo a la izquierda, 8x4 | ||||||
| Marca del producto | ¿Cómo se hace? | |||||
| Peso bruto del vehículo | 31000 kg | ||||||
| Peso del freno ((kg) | 18000 kg | ||||||
| Distante entre ejes (mm) | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||||
| Dimensiones (mm) | Las medidas de ensayo deben ser las siguientes: | ||||||
| Velocidad máxima de conducción (km/h) | 90 km/h | ||||||
| Freno | Freno de aire | ||||||
| El neumático | Número | 12 piezas con un neumático de repuesto | |||||
| Especificaciones | 11.00R20 | ||||||
| El depósito de combustible ((L) | Cuatrocientos litros | ||||||
| Transmisión | 10 hacia adelante y 2 hacia atrás con PTO | ||||||
| Cabina | Puede alojar a tres personas, con aire acondicionado. | ||||||
| Marca del producto | Sinótrogo | |||||
| Potencia de los caballos de caballos | 340 CV | ||||||
| Normas de emisión | El euro 3 | ||||||
| En la parte superior | |||||||
| Batería de mezclador | Capacidad máxima | 12 metros cúbicos | |||||
| El material | Acero de aleación Q345, de 4 mm de espesor | ||||||
| Vane | El material | Acero de aleación Q345, de 4 mm de espesor | |||||
| Velocidad de alimentación (m3/min) | ≥ 2 años8 | |||||
| Velocidad de descarga (m3/min) | ≥ 1.2 | ||||||
| Descargo Renta residual (%) | ≤ 05 | ||||||
| Velocidad de rotación del tanque de mezcla (RPM) | 0 a 17 | ||||||
| Rango de descarga | 180° en todo el rango | ||||||
| Opción | Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 | |||
| Bomba hidráulica | US EATON 5423 | El SAUER 75 | El sol 56 | ||||
| Motor hidráulico | US EATON 5433 | El agua | El sol 63 | ||||
| Reducción | Alemania marca ZF4300 | Italia Bonfiglioli | Marca local de China | ||||
| El radiador | Marca local de China | ||||||
| Sistema de suministro de agua | Capacidad del depósito de agua (litros) | 300 | |||||
| Tipo de suministro de agua | Suministro de agua neumático | ||||||
| Sistema de control | Vía de control | Control de la varilla de conexión | |||||
| El tanque de mezclas y el tanque de aire usaron un material anti-resistente especial. | ||||||
| Las observaciones | El color es opcional | ||||||
Fotos de referencia:











Aspectos destacados del producto
Venta caliente HOWO 8X4 12cbm Vehículo de construcción Cemento Máquina de transporte Máquina de hormigón Camión de mezcla de hormigón CamiónDescripción del productoEn el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de los costes de fabricación se calcula en función de los costes de ...
Grúa montada camión telescópica de 8 toneladas, camión del servicio de construcción con la grúa
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different ...
Camión de tuberías de aceleración Isuzu Giga Hino 10cbm Camión de aspiración de vacío de arena 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage ...
7000 camión de rociadura 6tons del bombero de la altura de los litros 7000L los 65m con los acoplamientos británicos
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and ...
Dongfeng 4X2 10m3 camión aspirador de carreteras Euro IV motor diesel
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.