4X2 120HP caja de carga ligera de carga camión de carga remolque energía diésel
Detalles del producto
| Modelo NO.: | EHY5041ZLQ5A | Estándar de emisión: | Euro 3 y Euro 5 |
|---|---|---|---|
| Fuerza: | Diesel | Capacidad de carga: | 31-40t |
| Rueda motriz: | 8×4 | Asientos: | ≤5 |
| Caballo de fuerza: | 380 CV | Capacidad del motor: | 9.726L |
| Certificación de neumáticos: | ISO, DOT | Diseño de neumáticos: | Radial |
| Condición: | Nuevo | El valor bruto de las actividades: | 31000 kg |
| Embrague: | 430 Muelle de diafragma | Eje delantero: | 7ton |
| Gobierno: | Tecnología Zf, volante a la derecha | Capacidad de combustible: | 400L |
| Espesor de carga: | Placa lateral de 8 mm; Piso 10mm | TAXI: | D310 Techo plano estándar una fila y media Deluxe Ca |
| Masa en acera: | 14600 kg | Distancia entre ejes: | Se aplicará el método de ensayo de la muestra. |
| Caja de cambios: | 9 adelante y 1 atrás, manual | Eje trasero: | 13 |
| Neumático: | 12.00r20, 12+1UD | Caja del cargo: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. |
| Estilo de elevación: | Cilindro de elevación delantero hidráulico 200 | Paquete de transporte: | Desnudo, Encerado, Barco a granel, Ro-Ro |
| Especificación: | 8200*2350*1500mm | Marca: | EHY |
| Origen: | Suizhou, China | Código HS: | 8705909090 |
| Capacidad de producción: | 500 unidades/mes | Nombre: | Camión de carga |
| Resaltar |
Caja de carga ligera,Remolque de camión de carga de 120 CV,camión de la caja del cargo 4x2 |
||
Descripción del Producto
Especificación del camión 4x2
| 120 CV CRAGO camión | |
|---|---|
| Parámetros del chasis | |
|
Cabina |
Q28 Cabina de cabina plana/sin litera/con aislamiento térmico cab /seats 3 people/with reversing video/center control touch-sensitive electronic screen/air conditioning/metal bumper/electric doors and Windows/center control lock / independent diesel heating/With low temperature start function |
| Tipo de conducción | Manejo manual de la mano izquierda |
| El volante | 4x2 |
| El valor bruto de las actividades | 8 000 kg) |
| Peso del freno | 3000 ((kg) |
| Capacidad de carga | En el caso de los productos enumerados en el anexo II, el número de la etiqueta: |
| Dimensiones generales | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
| Dimensiones de las cajas | 4200*2200*2100 (mm) |
| Número de ejes | 2 |
| Base de las ruedas | 3300 mm) |
| Eje delantero | 1.3T |
| Eje trasero | 3.5T |
| Cuadro | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
| Suspensión | Suspensión de resorte de hojas múltiples delantera y trasera |
| Ruedas y neumáticos | 7.00R16, con un neumático de repuesto |
| Freno | Freno de aire con ABS |
| Reservorio de aire | De aleación de aluminio |
| Batería | Batería de camello, 12 V. |
| El depósito de combustible | Contenedor de aleación de aluminio |
| Línea de tuberías | oleoducto y gasoducto de baja temperatura |
| Parámetros del motor | |
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Función | Con función de arranque a baja temperatura |
| El combustible | Gasóleo |
| Normas de emisión | Euro 5 ((Sistema de tratamiento de gases de escape con escudo) |
| Transmisión | Manual WLY, 6GS46,6 hacia adelante |
| Número de cilindros | 4 |
| Velocidad nominal | 3200 r/min |
| Torque máximo | Se aplican las siguientes medidas: |
| El poder | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El desplazamiento | 2.771 ((L) |
| Parámetro de la caja de carga | |
| Dimensión de la caja | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| El espesor del lateral | 1 mm |
| El grosor del fondo | 2 mm |
| Material de las cajas | Hojas de hierro corrugado |
| Pintura | Proceso de pulverización electroforética |








Aspectos destacados del producto
Precio de fábrica Camión de carga ligero de 4x2 120HP más barato para la venta Especificación del camión 4x2 120 CV CRAGO camión Parámetros del chasis Cabina Q28 Cabina de cabina plana/sin litera/con aislamiento térmicocab /seats 3 people/with reversing video/center control touch-sensitive ...
Grúa montada camión telescópica de 8 toneladas, camión del servicio de construcción con la grúa
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different ...
Camión de tuberías de aceleración Isuzu Giga Hino 10cbm Camión de aspiración de vacío de arena 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage ...
7000 camión de rociadura 6tons del bombero de la altura de los litros 7000L los 65m con los acoplamientos británicos
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and ...
Dongfeng 4X2 10m3 camión aspirador de carreteras Euro IV motor diesel
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.