नया गैसोलीन आपातकालीन एम्बुलेंस वाहन
उत्पाद विवरण
| प्रतिरूप संख्या।: | EHY6688JHCA01 | ट्रांसमिशन प्रकार: | नियमावली |
|---|---|---|---|
| ईंधन: | डीज़ल | उत्सर्जन मानक: | यूरो 3 |
| लंबाई: | 3-8 मी | चिकित्सकीय संसाधन: | बिना चिकित्सा उपकरण के |
| घोड़े की शक्ति: | 100-160hp | धुरा: | अकेला |
| स्थिति: | नया | चिकित्सा उपकरण कैबिनेट: | पास होना |
| स्ट्रेचर: | पास होना | ऑपरेटिंग वीडियो: | हाँ |
| उपयोगकर्ता पुस्तिका: | हाँ | प्रतीक चिन्ह: | ग्राहक के अनुरोध के अनुसार |
| स्ट्रोब चेतावनी प्रकाश: | पास होना | टायर का आकार: | 215/75आर16एलटी |
| कीटाणुशोधन लैंप: | पास होना | यात्री: | 5-7 |
| चेसिस ब्रांड: | फोर्ड, जेएमसी, फोटॉन, बेंज, जिंगलोंग, आदि | वजन नियंत्रण: | 2970 किग्रा |
| ड्राइविंग: | 4x2 | परिवहन पैकेज: | थोक जहाज, आरओ-आरओ, कंटेनर |
| विनिर्देश: | 5350*1800*2450 | ट्रेडमार्क: | सीएलडब्ल्यू |
| मूल: | सुइज़हौ, चीन | एचएस कोड: | 8705909990 |
| उत्पादन क्षमता: | 500 यूनिट / माह | नाम: | आपातकालीन एम्बुलेंस |
| प्रमुखता देना |
गैसोलीन आपातकालीन एम्बुलेंस वाहन,वारंटी के साथ नई आपातकालीन एम्बुलेंस,आपातकालीन सेवाओं के लिए गैसोलीन एम्बुलेंस |
||
उत्पाद वर्णन
दनकारात्मक दबाव एम्बुलेंसनकारात्मक दबाव अलगाव भी कहा जाता हैएम्बुलेंस, आईसीयू एम्बुलेंस, मेडिकल एम्बुलेंसआदि।इसमें आमतौर पर ट्रक चेसिस, एम्बुलेंस उपकरण आदि होते हैं।
नकारात्मक दबाव वाली एम्बुलेंस को अनुकूलित किया जा सकता है, आमतौर पर इसमें एक पोर्टेबल एम्बुलेंस स्ट्रेचर, एक मेडिकल लॉकर, एक ऑक्सीजन बम, दो ट्रांसफ्यूजन हुक, एक नसबंदी दीपक शामिल हो सकते हैं,एक सीवेज बैरल, तीन एकल सीटें, दो नरम कुशन, नरम पीठ और जीवन बेल्ट के साथ संरक्षित, एक एल्यूमीनियम मिश्र धातु स्लाइड विंडो, एक शीर्ष अलार्म लैंप, दो हेडलाइट, एक कनवर्टर, एक पावर जैक, हैंडल,फुटस्टेप,प्लास्टिक का फर्श, एम्बुलेंस क्रॉस स्टिकर।
नकारात्मक दबाव वाली एम्बुलेंस निम्न लाभों के साथ नकारात्मक दबाव वाली डिकंटोमिनेशन प्रणाली से सुसज्जित है,
- विशेष मजबूत निकासः निकास मात्राः > 600m3/h शक्ति 12V, 150W
- उच्च दक्षता निस्पंदन उपकरणः निस्पंदन सामग्रीः अति-नाजुक ग्लास फाइबर का प्रभावी क्षेत्रः 0.15m2 अधिकतम वायु पारगमन दरः 0.8m / S निस्पंदन दरः कण आकार के लिए 0.3 माइक्रोन,99 से अधिक तक पहुँचता है.995% (मानक 99.7%) सेवा जीवनः औसत जीवन 8-12 महीने है (निगेटिव दबाव प्रणाली के प्रारंभ समय से संबंधित)
- नसबंदी उपकरणः ओजोन आउटपुटः 2 ग्राम/घंटा शक्तिः 220V 70W
- प्राथमिक निस्पंदन यंत्र: (सक्रिय कार्बन धूल हटाने) निस्पंदन स्तर: G3, वायु प्रवेश प्रवाह दरः 200 m3/h
| वाहन विनिर्देश | |||
|---|---|---|---|
| उत्पाद का नाम | EHY6688JHCA01 एम्बुलेंस | ||
| कुल वजन ((किग्रा) | 3800 | ||
| लोडिंग वजन ((किग्रा) | ओवरसाइज ((मिमी) | 5700 * 1998* 2480 (मिमी) | |
| कंबल वजन ((किलो) | 2850 | यात्री (लोग) | ५-७ |
| दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण ((°) | 26/17 | आगे का ओवरहैंड / पीछे का ओवरहैंड ((मिमी) | 865/985 |
| धुरी भार ((kg) | 1760/2040 | अधिकतम गति ((किमी/घंटा) | 150 |
|
टिप्पणी: |
कार विशेष उपकरणों जैसे चिकित्सा उपकरण कैबिनेट, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्ट्रेचर, कीटाणुशोधन रोशनी, मार्कर रोशनी और अलार्म से लैस है;साइड स्लाइडिंग डोर पेडल चेसिस के साथ वैकल्पिक हैं. | ||
| चेसिस विनिर्देश | |||
| चेसिस मॉडल | चेसिस का नाम | ||
| चेसिस का ब्रांड | निर्माता | ||
| धुरी | 2 | टायर | 6 |
| व्हीलबेस ((मिमी) | 3850 | ||
| टायर का आकार | 215/75R16LT | ||
| वसंत के टुकड़े | -/2,-/- | सामने का ट्रैक ((मिमी) | 1734 |
| ईंधन का प्रकार | डीजल | पीछे का ट्रैक ((मिमी) | |
| उत्सर्जन मानक | यूरो2, यूरो3, यूरो4, यूरो5, यूरो6 | ||
| इंजन मॉडल | इंजन निर्माता | इंजन का स्थान | इंजन की शक्ति |
| SC25R136.1Q5 | एसएआईसी | 2499 | 100 किलोवाट |
| चिकित्सा केबिन का मानक विन्यास | ||
|---|---|---|
| एक एयर कंडीशनिंग और प्रकाश व्यवस्था | ||
| 1 | मूल कैब प्रणाली | |
| 2 | चिकित्सा केबिन हीटिंग सिस्टम | |
| 3 | स्वतंत्र प्रत्यक्ष निकास वायु वातानुकूलन प्रणाली के साथ चिकित्सा केबिन का नवीनीकरण | |
| 4 | चिकित्सा केबिन वेंटिलेशन प्रणाली (दोतरफा वेंटिलेशन) | |
| बी पावर सिस्टम | ||
| 1 | 500W इन्वर्टर | 1 |
| 2 | मेडिकल केबिन पावर ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम | 1 |
| 3 | मेडिकल केबिन में स्थापित 12 वी सॉकेट | 1 |
| 4 | मेडिकल केबिन में स्थापित 220 वी सोकेट | 3 |
| 5 | 12V इन्फ्यूजन स्पॉटलाइट | 4 |
| 6 | चिकित्सा केबिन के ऊपर स्थापित एलईडी लाइट | 4 |
| 7 | पराबैंगनी दीपक | 1 |
| C आपातकालीन अलार्म प्रणाली | ||
| 1 | 100W अलार्म | 1 |
| 2 | छत पर लगाए गए अंतर्निहित चेतावनी प्रकाश | 1 |
| 3 | कार के पीछे के दरवाजे पर स्थापित नीला चेतावनी प्रकाश (फ्लैशिंग) | 2 |
| 4 | छत के पीछे नीले वर्ग चेतावनी प्रकाश स्थापित किया जाता है | 2 |
| 5 | सफेद बाहरी रोशनी वाहन के शरीर के दोनों ओर स्थापित की जाती है | 2 |
| D सीट प्रणाली | ||
| 1 | चिकित्सा केबिन के दाईं ओर एक अलग सीट स्थापित है | 1 |
| 2 | दो सीट पट्टी सीट चिकित्सा केबिन में सही स्वतंत्र सीट के पीछे स्थापित किया जाता है | 1 |
| E चिकित्सा केबिन उत्पादन | ||
| 1 | विशेष आकार की बंद विभाजन दीवार केबिन और चिकित्सा केबिन के बीच स्थापित किया जाता है ड्राइविंग अंतरिक्ष और चिकित्सा केबिन अंतरिक्ष उचित रूप से सुनिश्चित करने के लिए | 1 |
| 2 | अनियमित विभाजन दीवार पर पारदर्शी स्लाइडिंग विंडो कांच की स्थापना | 1 |
| 3 | चिकित्सा केबिन के बाईं ओर लंबे मिश्रित वॉकर अग्नि retardant बोर्ड चिकित्सा व्यापक कैबिनेट के साथ सुसज्जित है | 1 |
| 4 | ऑक्सीजन सिलेंडर को आसानी से हटाने के लिए ऑक्सीजन कैबिनेट चिकित्सा केबिन के बाईं ओर स्थापित किया जाता है | 1 |
| 5 | चिकित्सा केबिन में छिपे हुए स्थिर भागों का एम्बेडेड इंजीनियरिंग | 1 |
| 6 | पर्यावरण के अनुकूल जलरोधी, स्लिप विरोधी, एंटी-स्टेटिक और एंटी-जंग फर्श (क्लेडिंग के साथ) | 1 |
| F ऑक्सीजन प्रणाली | ||
| 1 | 10 लीटर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ चिकित्सा कक्ष (दबाव कम करने वाले वाल्व के साथ) | 2 |
| 2 | मेडिकल केबिन में ऑक्सीजन पाइपलाइन की छिपी हुई स्थापना | 1 |
| 3 | चिकित्सा केबिन के ऑक्सीजन अंत स्तंभ पर राष्ट्रीय मानक ऑक्सीजन इंटरफ़ेस की स्थापना | 2 |
| 4 | चिकित्सा कक्ष के लिए ऑक्सीजन आर्द्रता बोतल | 2 |
| G प्राथमिक चिकित्सा प्रणाली | ||
| 1 | मेडिकल फ्रंट और रियर केबिन का इंटरकॉम सिस्टम | 1 |
| 2 | इंफ्यूजन स्टैंड के साथ मेडिकल केबिन के ऊपर समायोज्य इंफ्यूजन स्लाइड रेल (2 इंफ्यूजन बोतलें तय की जा सकती हैं) | 1 |
| 3 | चिकित्सा मॉड्यूल एकीकृत नियंत्रण कक्ष | 1 |
| 4 | चिकित्सा केबिन के शीर्ष पर पीला सुरक्षा जीवाणुरोधी हैंडल | 1 |
| 5 | स्वचालित बोर्डिंग स्ट्रेचर केबिन | 1 |
| I अन्य | ||
| 1 | 1 किलोग्राम अग्निशामक | 1 |
| 2 | स्टेनलेस स्टील चिकित्सा कचरा डिब्बा | 1 |
| 3 | मजबूत परावर्तक रिबन और आपातकालीन मानक वाहन के शरीर के बाहर चिपकाया गया | 1 |
| 4 | पीछे का दरवाजा पारदर्शी कांच से सुसज्जित है, और खिड़की का 2/3 भाग ओपल अपारदर्शी विस्फोट-प्रूफ फिल्म से चिपकाया गया है | 1 |
- एलपीजी टैंक ट्रक ट्रेलर/ ईंधन टैंक ट्रक/ एलपीजी स्टेशन
- पानी का ट्रक / पानी का टैंक ट्रक / पानी के छिड़काव ट्रक / पानी का टैंक
- क्रेन वाला ट्रक/ट्रक पर लगा हुआ क्रेन
- डंप ट्रक/टिमपर ट्रक/साइड टिमपर/एंड टिमपर
- अग्निशमन ट्रक / अग्निशमन ट्रक / अग्निशमन वाहन
- कंक्रीट मिक्सर ट्रक
- वैन ट्रक/ठंडा ट्रक
- मल चूसने वाला ट्रक / सीवेज चूसने वाला ट्रक,
- सीमेंट पाउडर टैंक ट्रक/ बल्क सीमेंट ट्रक
- उच्च ऊंचाई ऑपरेशन ट्रक,
- स्व-लोडिंग कचरा ट्रक, कचरा कंपैक्टर ट्रक, सील कचरा ट्रक
- ट्रैक्टर
- उच्च दबाव सफाई ट्रक
- स्वीपर ट्रक
- सेमी ट्रेलर (फ्लैट बेड ट्रेलर / स्केलेटन ट्रेलर / डंप सेमी ट्रेलर / साइड वॉल ट्रेलर / कम बेड ट्रेलर / वैन कंटेनर ट्रेलर / वेयरहाउस ट्रेलर आदि)
उत्पाद हाइलाइट्स
नया गैसोलीन आपातकालीन एम्बुलेंस वाहन दनकारात्मक दबाव एम्बुलेंसनकारात्मक दबाव अलगाव भी कहा जाता हैएम्बुलेंस, आईसीयू एम्बुलेंस, मेडिकल एम्बुलेंसआदि।इसमें आमतौर पर ट्रक चेसिस, एम्बुलेंस उपकरण आदि होते हैं। नकारात्मक दबाव वाली एम्बुलेंस को अनुकूलित किया जा सकता है, आमतौर पर इसमें एक पोर्टेबल एम्बुलेंस स...
8 टन टेलीस्कोपिक ट्रक पर लगे क्रेन, क्रेन के साथ निर्माण सेवा ट्रक
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different ...
रश पाइप ट्रक इसुजु गीगा हिनो 10 सीबीएम रेत वैक्यूम सक्शन ट्रक 16 टन 18 टन
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage ...
ब्रिटिश कपलिंग के साथ 7000 लीटर 7000L 65 मीटर स्प्रेइंग ऊंचाई फायर फाइटर ट्रक 6 टन
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and ...
डोंगफेंग 4X2 10m3 वैक्यूम रोड स्वीपर ट्रक यूरो IV डीजल इंजन
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage...
कृपया नीचे दिए गए हमारे ऑनलाइन पूछताछ संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो हमारी टीम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेगी।