Foton 6*4 Lkw-Kran 10 Tonnen Lkw-Kran Teleskop-Boom-Kran
Produktdetails
| Modell Nr.: | EHY645089SCD | Zustand: | Gebraucht |
|---|---|---|---|
| Maximale Hubhöhe: | 10-15M | Maximales Hubgewicht: | 8 bis 10 T |
| Wellennummer: | 2 | Kranausleger: | Vier-Arm |
| Typ: | Gerade Arm | Fahrgestellmarke: | Dongfeng, Sinotruk HOWO, Foton, FAW, JAC, Jmc, Isu |
| Getriebe: | Schnell, 8 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang | Motormarke: | YUCHAI, 260 PS |
| Kranmarke: | S-Any usw. | Typ des Kranbooms: | Gerade Teleskopkrane, Knöchelkrane |
| Frachtmaterial: | Q235 Kohlenstoffstahl | Krankapazität: | 6,3 Tonnen, 8 Tonnen, 10 Tonnen, 12 Tonnen, 14 Tonnen, 16 Tonnen usw. |
| Auslegertyp: | Gerade 4-Arm Teleskop-Boom | Frachtdicke: | Seite 1,5 mm, unten 2,5 mm |
| Transportpaket: | Nackt, gewachst, Massengutschiff, Ro-Ro | Spezifikation: | 11950*2500*3850 mm |
| Warenzeichen: | EHY | Herkunft: | Suizhou, China |
| Hs-Code: | 8705909990 | Produktionskapazität: | 500 Einheit/Monat |
| Name: | LKW-montierter Kran | ||
| Hervorheben |
6*4 Lkw-Kran,Lkw-Kran 10 Tonnen,Lkw-Kran 10 Tonnen Teleskop-Boom-Kran |
||
Produktbeschreibung
- Zweck: Es wird zum Heben und Transportieren aller Arten von Massengütern sowie bei Steg- und Bauarbeiten eingesetzt.
- Hauptteile: Kran. (Unterschiedliche Hubkapazitäten passen zu unterschiedlichen Fahrgestellen.)
- Vorteil: Ein LKW vereint die Funktionen von Kran und Muldenkipper.
| Allgemeine technische Parameter | |||
| Gesamtdimension | 11950X2500X3850 (mm) | ||
| Gesamtgewicht des Fahrzeugs | 25000 (kg) | ||
| Leergewicht | 14110 (kg) | ||
| Chassis-Spezifikation | |||
| Fahrgestellmarke | Dongfeng | ||
| Antriebsmodell | 6*4 | ||
| Kabine | Einzelfahrer, Linkslenker, mit Klimaanlage | ||
| Anzahl der Passagiere | 3 | ||
| Modell | YC6A260, 4-Takt-Direkteinspritzung, 6-Zylinder-Reihenmotor mit Wasserkühlung, Ladeluftkühlung, EGR | |
| Leistung | 191 kW/260 PS | ||
| Abgasnorm | EURO 3 | ||
| Verschiebung | 7250 (ml) | ||
| Kraftstoffart | Diesel | ||
| Getriebe | Schnell, 8 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang | ||
| Bremssystem | Luftpause | ||
| Radstand | 4350 mm + 1300 mm | ||
| Vorder-/Hinterachsbelastung | 5000/10000 (kg) | ||
| Anflug-/Abflugwinkel | 23/12(°) | ||
| Überhang | 1250/3545 (mm) | ||
| Reifen | 11.00-20, | ||
| Maximale Fahrgeschwindigkeit | 85 (km/h) | ||
| Spezifikation des Oberbaus | |||
| Dimension | 8500×2290×550 (mm) | |
| Material | Q235 Kohlenstoffstahl | ||
| Ladungsdicke | Seite 1,5 mm, unten 2,5 mm | ||
| Volumen | 10m³ | ||
| Auslegertyp | Gerader 4-Arm-Teleskopausleger | |
| Kranmarke | SQ10SK3Q | |
| Auswahl an Sprühgeräten | 30m | ||
| Max. Hubmoment | 25(TM) | ||
| Maximale Tragfähigkeit | 10000 (kg) | ||
| Maximale Hubhöhe | 12(m) | ||
| Drehwinkel | 360(°) | ||
| Einbauraum | 1150 (mm) | ||
| Empfohlene Leistung | 30 (kW) | ||
| Maximaler Arbeitsdruck | 26 (MPa) | ||
| Maximaler Durchfluss | 63(l/min) | ||
| Krangewicht | 3800 (kg) | ||
| Fassungsvermögen des Öltanks | 160(L) | ||
| Bein | Beintyp | H-Typ | |
| Beinspannweite | 2,28–5,9 (m) | ||
| Hydrauliksystem | Druck | 18 (Mio. pro Jahr) | |
| Kapazität | 70(l) | ||
| Andere Konfiguration | Steuersystem auf 2 Seiten; Diamantfarbe, gelbes Warnfeuer; 2,5T-Arm usw. | ||
| Optionen | Warnleuchte, Klimaanlage, Einlassventil, Medikamententablett, Pneumatikventil, Zylinder usw. | ||









- LPG-Tankwagenanhänger/Kraftstofftankwagen/LPG-Station
- Wasserwagen / Wassertankwagen / Wassersprinklerwagen / Wassertanker
- LKW mit Kran / Autokran
- Muldenkipper/Kipper/Seitenkipper/Endkipper
- Feuerwehrauto / Feuerwehrauto / Feuerwehrfahrzeug
- Betonmischer-LKW
- Lieferwagen/Kühlwagen
- Fäkalien-Saugwagen / Abwasser-Saugwagen,
- Zementpulver-Tankwagen/Massenzement-LKW
- LKW für den Einsatz in großer Höhe,
- Selbstladender Müllwagen, Müllverdichterwagen, versiegelter Müllwagen
- Traktor
- Hochdruckreinigungswagen
- Kehrwagen
- Sattelanhänger (Tieflader / Skelettanhänger / Kippsattelanhänger / Seitenwandanhänger / Tiefladeranhänger / Transporter-Containeranhänger / Lageranhänger usw.)
Produkt-Highlights
Dongfeng/Howo/Foton/I-suzu/FAW 6*4 10 Tonnen Hubwagen montiert mit hydraulischem geradem 4-Arm-TeleskopauslegerkranProduktbeschreibungZweck: Es wird zum Heben und Transportieren aller Arten von Massengütern sowie bei Steg- und Bauarbeiten eingesetzt.Hauptteile: Kran. (Unterschiedliche Hubkapazitäten ...
8 Tonnen Teleskop-LKW-Kran, Bau-Service-LKW mit Kran
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different ...
Rush-Rohr-Lkw Isuzu Giga Hino 10cbm Sand-Vakuum-Saug-Lkw 16tons 18tons
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage ...
7000 Liter 7000L 65m Sprühhöhe Feuerwehrfahrzeug 6 Tonnen mit britischen Kupplungen
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and ...
Dongfeng 4X2 10m3 Vakuum-Straßenkehrmaschine, Euro-IV-Dieselmotor
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage...
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.