Camion à bascule 4*2 Dongfeng
Détails du produit
| Numéro de modèle.: | EHY6688ZXCA08 | Capacité de charge: | 1-10T |
|---|---|---|---|
| Capacité de charge: | 1-10T | Capacité de charge: | 1-10T |
| Norme d'émission: | 3 euros | Roue motrice: | 4×2 |
| Roue motrice: | 4×2 | Capacité du moteur: | 4-6L |
| Capacité du moteur: | 4-6L | Sièges: | ≤5 |
| Puissance: | 150 à 250 ch | Certification des pneus: | CEE, GCC, OIN |
| Certification des pneus: | CEE, GCC, OIN | Certification des pneus: | CEE, GCC, OIN |
| Conception des pneus: | Radial | Dumping du type: | Front Lifting Style |
| Dumping du type: | Front Lifting Style | Condition: | Nouveau |
| Condition: | Nouveau | Épaisseur de la boîte: | Côté 3 mm, bas 4 mm |
| Épaisseur de la boîte: | Côté 3 mm, bas 4 mm | Épaisseur de la boîte: | Côté 3 mm, bas 4 mm |
| Déverser le matériel: | Acier au carbone Q235 | Déverser le matériel: | Acier au carbone Q235 |
| Moteur: | 170 ch | Pneu: | Pneu radial 12.00r20 ou pneu tubeless 12r22.5 |
| Usage: | Transports de minéraux, de pierres, de sable, etc. | Usage: | Transports de minéraux, de pierres, de sable, etc. |
| Essai: | Injection de produits avant expédition | Essai: | Injection de produits avant expédition |
| Essai: | Injection de produits avant expédition | Couleur: | Comme demande du client |
| Couleur: | Comme demande du client | Garantie: | 1 an |
| Garantie: | 1 an | Type de levage: | Levage intermédiaire, levage avant |
| Type de levage: | Levage intermédiaire, levage avant | Type de levage: | Levage intermédiaire, levage avant |
| Type de levage: | Levage intermédiaire, levage avant | Châssis: | Dongfeng, Sinotruck, Chacman, Is Uzu, Camc, etc. |
| Châssis: | Dongfeng, Sinotruck, Chacman, Is Uzu, Camc, etc. | Forfait Transport: | Nu, Ciré, Vraquier, Ro-Ro |
| Forfait Transport: | Nu, Ciré, Vraquier, Ro-Ro | Forfait Transport: | Nu, Ciré, Vraquier, Ro-Ro |
| Forfait Transport: | Nu, Ciré, Vraquier, Ro-Ro | Spécification: | 10 tonnes |
| Marque déposée: | EHY | Marque déposée: | EHY |
| Marque déposée: | EHY | Marque déposée: | EHY |
| Origine: | Suizhou, Chine | Origine: | Suizhou, Chine |
| Code HS: | 8570909090 | Code HS: | 8570909090 |
| Code HS: | 8570909090 | Capacité de production: | 500pieces/month |
| Capacité de production: | 500pieces/month | Capacité de production: | 500pieces/month |
| Capacité de production: | 500pieces/month | Nom: | Camion à décharge à bascule |
| Mettre en évidence |
Camion-benne de construction Dongfeng 4*2,camion-benne de construction 10 tonnes |
||
Description du produit
- Marque de châssis de camion de camion à benne basculante : SINOTRUK HOWO, CAMC, SHACMAN, JAC, NORTH-BENZ, IS UZU, FOTON, etc.
- Modèle de camion benne basculante : Basculement avant, Basculement central.
- Marque de cylindre d'huile hydraulique de camion à benne basculante : marque internationale HYVA ou marque célèbre chinoise.
- Acier à haute résistance pour le matériel de dumper du camion à benne basculante : 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm ou selon la demande du client.
- Utilisé dans la construction ou sur un site minéral pour le transport de minéraux, de pierres, de sable, de déchets, etc.
| ARTICLE | UNITÉ | PARAMÈTRES |
|---|---|---|
| Produit | Tombereau | |
| Cabine | Volant à gauche, sans climatisation | |
| Dimensions internes du corps | mm | 6500×2490×2850 |
| Capacité de chargement des faits | kilos | 10 000 ~ 15 000 |
| PTAC | kilos | 9900 |
| Poids à vide | kilos | 5500 |
| Dimensions hors tout de la benne | mm | 4500×2300×800 |
| Empattement | mm | 3950 |
| Base de voie avant/arrière | mm | 1340/1590 |
| Angle d'approche/départ | 25/12 | |
| Pouvoir | 96KW/129Hp, YUCHAI | |
| Vitesse maximale | km/h | 90 |
| Spécification des pneus | 9h00 Nylon | |
| Système de traction | 4×2 | |
| Nombre d'essieux | 2 | |
| Type de moteur | YUCHAO129HP | |
| Transmission | Transmission manuelle à 5 vitesses | |
| Système électrique | V | 24 |
| Système de contrôle des opérations | Commande électro-hydraulique | |
| Passagers autorisés en cabine | 2 | |
| Corps de décharge | Taille : 4500×2300×800 Épaisseur des côtés et de la façade : 3 mm, Épaisseur du sol : 4 mm. Basculement moyen ; Un ensemble complet de systèmes hydrauliques de marque chinoise célèbre |
|


Points forts du produit
Dongfeng 4*2 10 tonnes de décharge légère diesel/camion à benne basculante camion de camion de construction de transport de mine Description du produit : Marque de châssis de camion de camion à benne basculante : SINOTRUK HOWO, CAMC, SHACMAN, JAC, NORTH-BENZ, IS UZU, FOTON, etc. Modèle de camion ...
Camion télescopique de 8 tonnes monté à la grue, camion de service de construction avec grue
China Dongfeng Cheap Price with High Quality 8 ton Construction Service Truck with CraneProduct Description1. Purpose: It's used for lifting and transporting all kinds of bulk cargo, and also applied in jetty and construction work.2. Main parts: Crane. (Different lifting capacities match different ...
Camion de tuyauterie Isuzu Giga Hino 10cbm Camion à aspiration à sable 16 tonnes 18 tonnes
Rush Pipe truck ISUZU GIGA HOWO 10CBM Sand suction vacuum truck Description: --howo Sewage Suction Truck (also called vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage ...
7000 litres 7000 litres 65 m hauteur de pulvérisation camion de lutte contre les incendies 6 tonnes avec accouplements britanniques
New China Design 7000 Litres 7000L 65m Spraying Height Fire Truck with British Couplings Product Description 1. Dongfeng 4X2 fire fighting truck is composed with truck body and cabin,cabin is two rows,which can allow 6 persons.The front part of truck body is equipment room,middle is water tank and ...
Moteur diesel de l'euro IV de camion de balayeuse de route de vide de Dongfeng 4X2 10m3
DONGFENG 4x2 10m3 Vacuum Sweeper Truck Euro IV Diesel EngineDescription:1. We can supply all brands of special trucks, such as Dongfeng, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, etc.2. The drive type could be 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.Advantage...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.